效率成就品牌,诚信铸就未来 24小时服务热线:020-32034236
技术指标
LC60Dx | LC50Cx | |
---|---|---|
条纹宽度 | 60mm (2.36”) | 50mm (1.97”) |
分辨率 | 60μm (0.0024”) | 60μm (0.0024”) |
最大采集速度 | 75,000pts/s | 37,500pts/s |
工作距离 | 95mm (3.74”) | 95mm (3.74”) |
景深和景宽 | 60x60mm (2.36x2.36”) | 50x50mm (1.97x1.97”) |
重量 | 390g (0.86lbs) | 380g (0.84lbs) |
探测误差(MPEp)* | 7μm (0.0003”) | 15μm (0.0006”) |
多测针测试(MPEal)** | 9μm (0.0004”) | 19μm (0,0008”) |
CMM接口 | PH10 / 多线 | PH10 / 多线 |
手持式测量设备接口 | 以太网 3 | X |
ESP3 | V | V |
日光滤光镜 | V | V |
激光等级 | 2级 |
1 与标准EN/ISO10360-2比较
2 与标准EN/ISO10360-5比较,适用于精度为2μm + L/350 以上的CMM