效率成就品牌,诚信铸就未来 24小时服务热线:020-32034236
TFD03-01型分体注射泵,由控制器和执行单元两部分组成。 执行单元可配合一支0.5μL~100μL的注射器,适合各种微量注入实验。
产品类别 : 实验室注射泵
产品详述 :
● 雷弗TFD03-01型分体注射泵由控制器和执行单元两部分组成,结构精巧,精度高,运行稳定;
● 控制器和执行单元分离,通过线缆连接,并配有快插接头,方便拆装,可以与其他仪器、设备联合使用,例如脑 立体定位仪;
● 执行单元可配合一支0.5μL~100μL的注射器,适合各种微量注入实验;
● 更小的体积,更便于夹持。
功能特点:
LF-Touch-OS软件系统,运行稳定可靠,功能强大
4.3寸彩色液晶触摸屏操作,形象的动画和图标显示,多彩的界面,常用的功能按键,使设备更加易用
多种工作模式选择
控制器和执行单元分体设计,便于安装固定
支持屏幕锁定,按键静音操作
按键配指示灯,工作状态清晰明确
支持多种标准注射器,可自定义注射器
高精度控制
RS485通讯,支持Modbus协议
外部信号控制启停和方向
宽范围电源输入
产品参数:
技术参数 | |
行程 | 70mm(最大) |
推力调节 | 1~100%任意可调 |
操作方式 | 触摸屏+常用功能按键 |
液量校正 | 通过校正程序获得更精确的液量 |
通信接口 | RS485,MODBUS协议 |
液量范围 | 0.005nL/min~152.456μL/min |
注射器规格 | 0.5μL~100μL |
工作模式 | 注射,抽取,注射后抽取,抽取再注射,连续循环 |
行程控制精度 | 误差<±0.35%(行程>最大行程的30%时) |
线速度范围 | 0.6096μm/min~91.44mm/min |
执行单元尺寸 | 173x24x52mm |
状态信号输出 | 1路指示启停状态,1路指示方向状态 |
行程分辨率 | 0.1905μm/μstep |
掉电记忆 | 保持掉电前设置参数 |
通道数 | 1 |
注射器选择 | 内置主要厂家,主要型号注射器供选择;可使用自定义注射器,直接输入注射器内径 |
重量 | 2+0.25kg(控制器+执行单元) |
其他功能 | 暂停和停止;按键音提示;锁定参数;快进和快退;显示亮度调节 |
适用电源 | AC100~240V 50/60Hz |
工作环境 | 环境温度5~40℃,相对湿度<80% |
额定线性推力 | >1kgf(最大) |
线速度调节分辨率 | 0.6096μm/min |
控制信号输入 | 1路下降沿触发启动,1路下降沿触发停止 |
显示方式 | 4.3寸彩色液晶;同屏幕显示传输液量,剩余液量,流量,运行方向,注射器规格等;动画显示运行状态 |
控制器外形尺寸 | 245x205x105mm |
流量范围 | 0.005nL/min~152.456μL/min |
尺寸图(单位:mm)