效率成就品牌,诚信铸就未来 24小时服务热线:020-32034236
PRESA-FC全自动酶标分析仪,是对酶联免疫检测实验结果进行读取和分析的专业仪器。本产品广泛应用于生物学,农业科学,食品和环境科学的应用研究中。
产品特点:
1.10.1 英寸超大触摸屏,灵敏触控,一目了然
2.8 组滤光片轮,5 组标配滤光片,满足 340-750nm 检测要求
3.<6s 急速检测,支持双波长检测
产品技术参数:
型号 | PRESA-FC |
光源 | 6V10W卤素灯 |
波长范围 | 340~750nm |
滤光片 | 标配405,,40,492,562,630nm五片滤光片,最多装载八片 |
吸光度范围 | 0.000~4.000Abs |
分辨率 | 0.001Abs |
线性范围 | 0~3Abs,±1%;3~4Abs,±2% |
滤光片带宽 | 8-10nm |
扫描 | 支持扫码枪 |
系统 | 10.1英寸液晶触摸屏,安卓系统 |
准确性 | ±1%(0~3Abs),±2%(3~4Abs) |
精准性 | CV<0.2%(0~3Abs),CV<1.0%(3~4Abs),标准测量误差 |
内存 | 可储存200个测量程序和10万个测量结果 |
接口 | 3个USB接口,分别用于连接电脑,打印机和U盘扫码枪 |
测量速度 | <6s,96孔板检测,快速测量模式 单波长<15s/96孔,双波长<28s/96孔,标准测量模式 |
尺寸(W×D×H) | 294×455×251mm |
净重 | 15kg |
可选配件:
名称 | 型号 | 规格 |
滤光片 | PR1 | 中心波长:340nm |
滤光片 | PR2 | 中心波长:380nm |
滤光片 | PR3 | 中心波长:405nm |
滤光片 | PR4 | 中心波长:415nm |
滤光片 | PR5 | 中心波长:450nm |
滤光片 | PR6 | 中心波长:492nm |
滤光片 | PR7 | 中心波长:540nm |
滤光片 | PR8 | 中心波长:570nm |
滤光片 | PR9 | 中心波长:578nm |
滤光片 | PR10 | 中心波长:590nm |
滤光片 | PR11 | 中心波长:595nm |
滤光片 | PR12 | 中心波长:630nm |
滤光片 | PR13 | 中心波长:650nm |
滤光片 | PR14 | 中心波长:690nm |
滤光片 | PR15 | 中心波长:470nm |
滤光片 | PR16 | 中心波长:490nm |
滤光片 | PR17 | 中心波长:510nm |
滤光片 | PR18 | 中心波长:520nm |
滤光片 | PR19 | 中心波长:532nm |
滤光片 | PR20 | 中心波长:545nm |
滤光片 | PR21 | 中心波长:560nm |
滤光片 | PR22 | 中心波长:562nm |
滤光片 | PR23 | 中心波长:600nm |
滤光片 | PR24 | 中心波长:620nm |
滤光片 | PR25 | 中心波长:646nm |
滤光片 | PR26 | 中心波长:663nm |
滤光片 | PR27 | 中心波长:700nm |
滤光片 | PR28 | 中心波长:750nm |
备注:标配 4 片滤光片(405nm,450nm,492nm,620nm)