效率成就品牌,诚信铸就未来 24小时服务热线:020-32034236
仪器参数:
产品型号 | FSP6620 | FSP6631 | FSP6632 | FSP6633 | FSP6641 | FSP6642 | FSP6643 | FSP6650 | |
测量范围 | K(mmol/L) | 0.0~10.0 | 0.0~10.0 | 0.0~10.0 | 0.0~10.0 | 0.0~10.0 | 0.0~10.0 | 0.0~10.0 | 0.0~10.0 |
N(mmol/L) | 0.0~200.0 | 0.0~200.0 | 0.0~200.0 | 0.0~200.0 | 0.0~200.0 | 0.0~200.0 | 0.0~200.0 | 0.0~200.0 | |
Li(mmol/L) | —— | 0~15 | —— | —— | 0~15 | 0~15 | —— | 0~15 | |
Ca(mmol/L) | —— | —— | 0~25 | —— | 0~25 | —— | 0~25 | 0~25 | |
Ba(mmol/L) | —— | —— | —— | 0~22 | —— | 0~22 | 0~22 | 0~22 | |
重复性 | 相对标准偏差≤3% | ||||||||
分光方式 | 1200条凹面全息光栅 | ||||||||
稳定性 | 15S内仪器示值的相对最大变化量≤2% | ||||||||
响应时间 | <8S | ||||||||
曲线标定 | 曲线拟合法 | ||||||||
输出 | USB端口可连接打印机,可与电脑进行通讯 | ||||||||
环境温度 |
0~35°C |