效率成就品牌,诚信铸就未来 24小时服务热线:020-32034236
型号 | PB-560 型平板式pH /电导率/溶解氧测定仪 |
测量范围(pH) | (-1.999 ~ 19.999)pH |
分辨率 | 0.1/0.01/0.001 pH |
准确度 | 电计:±0.002 pH,配套:±0.01 pH |
稳定性 | ±0.002 pH/3h |
温度补偿范围 | 手动/自动(-5.0~105.0)℃ |
测量范围(电导率) |
电导率:(0.00~20.00)μS/cm (20.0~200.0)μS/cm (200~2000)μS/cm (2.00~20.00)mS/cm(20.0~200.0)mS/cm (K=10) 电阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm TDS: (0 ~ 100)g/L 盐度: (0 ~ 100)ppt |
分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1mS/cm |
精确度 | 电计:±0.5% FS,配套:±1.0%FS |
温度补偿范围 | (0 ~ 100)℃(自动/手动) |
电极常数 | 0.1 / 0.5 / 1 / 5 / 10 / 50 / 100 cm |
参比温度 | 25℃、20℃ 和18℃ |
测量范围(溶解氧) | (0 ~ 20.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% |
分辨率 | 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % |
准确度 | 电计:±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L |
温度补偿范围 | (0 ~ 99)℃(自动/手动) |
盐度补偿范围 | (0 ~ 45)ppt(手动) |
气压补偿范围 | (0 ~ 200)kPa(手动) |
温度测量范围 |
-10℃~ 110℃ |